農科訊息
News
農科院訊息
2026.03.30
《115年度基層農會青農輔導計畫》入選名單公告
115年度基層農會青農輔導計畫申請,經農業部審查後共計入選50案(共計有71案投件),入選名單如下,入選之基層農會,每案補助經費新臺幣2萬元。
| 縣市別 | 申請單位 | 審查結果 |
| 臺北市 | 木柵區農會 | 通過 |
| 北投區農會 | 通過 | |
| 桃園市 | 新屋區農會 | 通過 |
| 復興區農會 | 通過 | |
| 觀音區農會 | 通過 | |
| 新竹縣 | 竹東地區農會 | 通過 |
| 芎林鄉農會 | 通過 | |
| 峨眉鄉農會 | 通過 | |
| 苗栗縣 | 三灣鄉農會 | 通過 |
| 大湖地區農會 | 通過 | |
| 公館鄉農會 | 通過 | |
| 苑裡鎮農會 | 通過 | |
| 西湖鄉農會 | 通過 | |
| 臺中市 | 清水區農會 | 通過 |
| 新社區農會 | 通過 | |
| 彰化縣 | 溪州鄉農會 | 通過 |
| 福興鄉農會 | 通過 | |
| 和美鎮農會 | 通過 | |
| 竹塘鄉農會 | 通過 | |
| 埤頭鄉農會 | 通過 | |
| 二水鄉農會 | 通過 | |
| 埔鹽鄉農會 | 通過 | |
| 社頭鄉農會 | 通過 | |
| 二林鎮農會 | 通過 | |
| 員林市農會 | 通過 | |
| 北斗鎮農會 | 通過 | |
| 芳苑鄉農會 | 通過 | |
| 南投縣 | 名間鄉農會 | 通過 |
| 中寮鄉農會 | 通過 | |
| 雲林縣 | 麥寮鄉農會 | 通過 |
| 口湖鄉農會 | 通過 | |
| 二崙鄉農會 | 通過 | |
| 林內鄉農會 | 通過 | |
| 元長鄉農會 | 通過 | |
| 嘉義縣 | 中埔鄉農會 | 通過 |
| 民雄鄉農會 | 通過 | |
| 太保市農會 | 通過 | |
| 臺南市 | 北門區農會 | 通過 |
| 關廟區農會 | 通過 | |
| 東山區農會 | 通過 | |
| 善化區農會 | 通過 | |
| 新市區農會 | 通過 | |
| 高雄市 | 杉林區農會 | 通過 |
| 阿蓮區農會 | 通過 | |
| 屏東縣 | 屏東市農會 | 通過 |
| 萬丹鄉農會 | 通過 | |
| 內埔地區農會 | 通過 | |
| 宜蘭縣 | 冬山鄉農會 | 通過 |
| 羅東鎮農會 | 通過 | |
| 花蓮縣 | 富里鄉農會 | 通過 |
本案窗口
陳俊光先生,電話:03-5185073;信箱:1082093@mail.atri.org.tw
張嘉芳小姐,電話:03-5185211;信箱:1132019@mail.atri.org.tw
本院產業發展中心/育成輔導組
陳俊光先生,電話:03-5185073;信箱:1082093@mail.atri.org.tw
張嘉芳小姐,電話:03-5185211;信箱:1132019@mail.atri.org.tw
本院產業發展中心/育成輔導組